Forskjell mellom versjoner av «Padmin:organizationalCalendar nb»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk (Ny side: {{DISPLAYTITLE:Organisasjonskalender}}) |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Organisasjonskalender}} | {{DISPLAYTITLE:Organisasjonskalender}} | ||
| + | |||
| + | Organisasjonskalenderen brukes til å registrere felles fridager som bevegelige helligdager og fellesferie. | ||
| + | |||
| + | Videre benyttes organisasjonskalenderen til å beregne antall arbeidstimer i en periode når produksjonsrapporter sammenstilles. | ||
| + | |||
| + | == Opprette kalenderoppføringer == | ||
| + | Benytt knappen [[orgcal01.png]] for å opprette en enkelt oppføring. | ||
| + | |||
| + | == Hente alle offentlige helligdager for et år === | ||
Revisjonen fra 29. nov. 2024 kl. 20:19
Organisasjonskalenderen brukes til å registrere felles fridager som bevegelige helligdager og fellesferie.
Videre benyttes organisasjonskalenderen til å beregne antall arbeidstimer i en periode når produksjonsrapporter sammenstilles.
Opprette kalenderoppføringer
Benytt knappen orgcal01.png for å opprette en enkelt oppføring.