Forskjell mellom versjoner av «EHF»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | ==EHF format==  | ||
| + | Entreprenør produserer EHF i formatet:  | ||
| + | *Faktura  | ||
| + | **urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2  | ||
| + | **Versjon 2.1  | ||
| + | **urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0  | ||
| + | |||
| + | Kontroller at kunden kan motta dette formatet.  | ||
| + | |||
==Gyldige enhetskoder==  | ==Gyldige enhetskoder==  | ||
[[fil:ehf_enhetskoder.zip]]  | [[fil:ehf_enhetskoder.zip]]  | ||
Revisjonen fra 9. nov. 2017 kl. 12:30
EHF format
Entreprenør produserer EHF i formatet:
- Faktura
 
Kontroller at kunden kan motta dette formatet.
Gyldige enhetskoder
Har implementert tolkning av enhetskoder:
| UNECErec20 kode | Norsk kode | Kommentar | 
|---|---|---|
Lengde  | ||
| MTR | m meter lm  | 
|
| DMT | dm desimeter  | 
|
| CMT | cm centimeter  | 
|
| MMT | mm millimeter milimeter  | 
|
| KMT | km kilometer  | 
|
Areal  | ||
| MTK | kvm kvadratmeter m2 m²  | 
|
Mengde  | ||
| NAR | stk rs  | 
|
| NL | lass | |
Tid  | ||
| HUR | time | |
| MIN | min minutt  | 
|
| DAY | dag | |
| WEE | uke | |
| MON | md måned  | 
|
| Vekt | ||
| KGM | kg | |
| TNE | tonn | |
| Volum | ||
| MTQ | m3 | |
Gyldige rabatt-/gebyrkoder
Følger UNCL4465, under et relevant knippe koder
| Kode | Betydning | 
|---|---|
| 77 | Prisavslag | 
| 78 | Kvantumsrabatt | 
| 91 | Avtalt rabatt | 
| 92 | Ekspedisjonsgebyr | 
| 93 | Fakturagebyr | 
| 94 | Frakt | 
| ZZZ | Egendefinert | 
Konfigurasjon
| Nøkkelord | Beskrivelse | 
|---|---|
| EHFFilnavnPrefix | Filnavn prefix består av en kode, underscore og org.nr til den som har avtalen med EHF-transportør. Koden følger iso6523. se [2], hvor 9908 = NO:ORGNR
 Presis Programvare AS har en avtale som kan benyttes. Standard-verdi for koden er derfor 9908, dermed blir standard prefiks 9908_952188410 Ugylidige filnavn vil bli forkastet.  |