Forskjell mellom versjoner av «EHF»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 11: | Linje 11: | ||
|MTR | |MTR | ||
|m<br />meter | |m<br />meter | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |DMT | ||
| + | |dm<br />desimeter | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CMT | ||
| + | |cm<br />centimeter | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |MMT | ||
| + | |mm<br />millimeter<br />milimeter | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |KMT | ||
| + | |km<br />kilometer | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |MTK | ||
| + | |kvm<br />kvadratmeter<br />m2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 21. sep. 2017 kl. 10:51
Gyldige enhetskoder
Har implementert tolkning av enhetskoder:
| UNECErec20 kode | Norsk kode | Kommentar |
|---|---|---|
| MTR | m meter |
|
| DMT | dm desimeter |
|
| CMT | cm centimeter |
|
| MMT | mm millimeter milimeter |
|
| KMT | km kilometer |
|
| MTK | kvm kvadratmeter m2 |
|