Forskjell mellom versjoner av «Akkord»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 10: | Linje 10: | ||
!Viktige punkter | !Viktige punkter | ||
|- | |- | ||
| − | |Lønnsart som overføres til lønnsystemet. Denne finner du igjen i lønnsystemet. | + | |Lønnsart som overføres til lønnsystemet. Denne finner du igjen i lønnsystemet. Normalt vil det være en, eller noen få lønnsarter som overføres til lønnsystemet. |
|[[file:akkord01.png]] | |[[file:akkord01.png]] | ||
| | | | ||
*Merk av "Kun sum" | *Merk av "Kun sum" | ||
| + | |- | ||
| + | |Lønnsart som beskriver avtalt akkord / aktivitet. | ||
| + | |[[file:akkord02.png]] | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 17. sep. 2018 kl. 10:25
Akkord i Entreprenør er et opplegg for å registrere variable lønnsposter basert på utførte aktiviteter, hvor prisen per aktivitet er avtalt på forhånd.
Definisjon av aktiviteter - lønnsarter - akkord
Konfigurasjon -> Regnskap -> Lønnsarter

