Forskjell mellom versjoner av «EHF»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 10: | Linje 10: | ||
**urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0 | **urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0 | ||
| − | Kontroller at kunden kan motta dette formatet. | + | Kontroller at kunden kan motta dette formatet. [[ENT:Kunde#Fakturering_EHF]] |
==Gyldige enhetskoder== | ==Gyldige enhetskoder== | ||
Revisjonen fra 9. nov. 2017 kl. 12:50
EHF format
Entreprenør produserer EHF i formatene:
- Faktura
- Kreditnota
Kontroller at kunden kan motta dette formatet. ENT:Kunde#Fakturering_EHF
Gyldige enhetskoder
Har implementert tolkning av enhetskoder:
| UNECErec20 kode | Norsk kode | Kommentar |
|---|---|---|
Lengde | ||
| MTR | m meter lm |
|
| DMT | dm desimeter |
|
| CMT | cm centimeter |
|
| MMT | mm millimeter milimeter |
|
| KMT | km kilometer |
|
Areal | ||
| MTK | kvm kvadratmeter m2 m² |
|
Mengde | ||
| NAR | stk rs |
|
| NL | lass | |
Tid | ||
| HUR | time | |
| MIN | min minutt |
|
| DAY | dag | |
| WEE | uke | |
| MON | md måned |
|
| Vekt | ||
| KGM | kg | |
| TNE | tonn | |
| Volum | ||
| MTQ | m3 | |
Gyldige rabatt-/gebyrkoder
Følger UNCL4465, under et relevant knippe koder
| Kode | Betydning |
|---|---|
| 77 | Prisavslag |
| 78 | Kvantumsrabatt |
| 91 | Avtalt rabatt |
| 92 | Ekspedisjonsgebyr |
| 93 | Fakturagebyr |
| 94 | Frakt |
| ZZZ | Egendefinert |
Konfigurasjon
| Nøkkelord | Beskrivelse |
|---|---|
| EHFFilnavnPrefix | Filnavn prefix består av en kode, underscore og org.nr til den som har avtalen med EHF-transportør. Koden følger iso6523. se [2], hvor 9908 = NO:ORGNR
Presis Programvare AS har en avtale som kan benyttes. Standard-verdi for koden er derfor 9908, dermed blir standard prefiks 9908_952188410 Ugylidige filnavn vil bli forkastet. |