Forskjell mellom versjoner av «EHF»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 31: | Linje 31: | ||
|MTK  | |MTK  | ||
|kvm<br />kvadratmeter<br />m2  | |kvm<br />kvadratmeter<br />m2  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |NAR  | ||
| + | |stk<br />rs  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |NL  | ||
| + | |lass  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |HUR  | ||
| + | |time  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |MIN  | ||
| + | |min<br />minutt  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |DAY  | ||
| + | |dag  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |WEE  | ||
| + | |uke  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |MON  | ||
| + | |md<br />måned  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
Revisjonen fra 21. sep. 2017 kl. 10:54
Gyldige enhetskoder
Har implementert tolkning av enhetskoder:
| UNECErec20 kode | Norsk kode | Kommentar | 
|---|---|---|
| MTR | m meter  | 
|
| DMT | dm desimeter  | 
|
| CMT | cm centimeter  | 
|
| MMT | mm millimeter milimeter  | 
|
| KMT | km kilometer  | 
|
| MTK | kvm kvadratmeter m2  | 
|
| NAR | stk rs  | 
|
| NL | lass | |
| HUR | time | |
| MIN | min minutt  | 
|
| DAY | dag | |
| WEE | uke | |
| MON | md måned  | 
|