Forskjell mellom versjoner av «ENT:Konfigurasjon Varer»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk (→Vare)  | 
				|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | =Vare=  | |
Opprett vare [[fil:vare01.png]]  | Opprett vare [[fil:vare01.png]]  | ||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
*Benytt "ingen provisjonsberegning" for utlegg o.l. som skal gå uavkortet til bileier.  | *Benytt "ingen provisjonsberegning" for utlegg o.l. som skal gå uavkortet til bileier.  | ||
| − | + | ==Valg av pris==  | |
Prioriteringen er som følger:  | Prioriteringen er som følger:  | ||
{| class="wikiTable"  | {| class="wikiTable"  | ||
| Linje 20: | Linje 20: | ||
|}  | |}  | ||
| − | ==Varestatus  | + | ==Prismatrise==  | 
| + | Prismatrise-valgene er [[file:vare02.png]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Varestatus=  | ||
[[fil:vare02.png]]  | [[fil:vare02.png]]  | ||
Revisjonen fra 23. mai 2018 kl. 18:44
Vare
- Vare-id må være unik
 - Prismatrise angir eventuell rabattstruktur
 - Benytt "ingen provisjonsberegning" for utlegg o.l. som skal gå uavkortet til bileier.
 
Valg av pris
Prioriteringen er som følger:
| 1 | Kundepris | 
| 2 | Oppslag i prismatrise (om det er definert) | 
| 3 | Standard pris oppgitt på varen | 
Prismatrise
Varestatus
| Status | Beskrivelse | 
|---|---|
| 1. Ny | Nye varer som ikke er ferdig konfigurert | 
| 2. Godkjent | Vare aktiv. Synlig i KvikkReg. | 
| 3. Godkjent, ikke KvikkReg | Vare aktiv. Ikke synlig i KvikkReg. | 
| 9. Ikke i bruk | Vare ikke lenger i bruk. | 

