Forskjell mellom versjoner av «HowTo:Viderefakturere»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| (4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 17: | Linje 17: | ||
==Fakturalinje== | ==Fakturalinje== | ||
| − | + | To fakturalinjer opprettes automatisk. En linje med fakturabeløp, samt en linje me påslag angitt i nøkkelordet "FaktInngVidereFaktPaaslag" | |
| + | |||
| + | [[fil:entufvid05.png]] | ||
| + | |||
| + | Eksempel på to viderefakturerte fakturaer med 30% påslag | ||
| + | |||
| + | [[fil:entufvid06.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Koding fakturalinjer=== | ||
| + | *Post: IF, for Inngående Faktura | ||
| + | *Kode: Bilagsnummer i Entreprenør | ||
| + | *Beskrivelse: Overskrift på Inngående Faktura | ||
| + | *Enhet: Fakt, for Faktura | ||
| + | *Utført: 1 på originalfaktura, brøk på påslag | ||
| + | *Pris: Fakturabeløp | ||
Nåværende revisjon fra 19. jun. 2015 kl. 09:52
Ta opp en eksisterende enkeltfaktura, eller lag ny HowTo:Enkeltfaktura.
Du får opp en liste over inngående faktura som er merket av for viderefakturering.
Merk av en eller flere og trykk
.
En kopi av fakturavedlegget i den inngående fakturaen legges i oversikten. Dette vedlegget blir automatisk lagt ved når du sender ut fakturaen.
NB! Dersom valgt faktura ikke har fil-vedlegg vil det ikke opprettes kobling til fakturavedlegget
Fakturalinje
To fakturalinjer opprettes automatisk. En linje med fakturabeløp, samt en linje me påslag angitt i nøkkelordet "FaktInngVidereFaktPaaslag"
Eksempel på to viderefakturerte fakturaer med 30% påslag
Koding fakturalinjer
- Post: IF, for Inngående Faktura
- Kode: Bilagsnummer i Entreprenør
- Beskrivelse: Overskrift på Inngående Faktura
- Enhet: Fakt, for Faktura
- Utført: 1 på originalfaktura, brøk på påslag
- Pris: Fakturabeløp



