Forskjell mellom versjoner av «TaaS:Konfigurasjon Timer lønn»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk (Ny side: Fil:konfig05.pngHer vises et mulig registreringsbilde for timer lønn. Konfigurasjonen her består i "Tillegg", som finnes i under nedtrekksmenyen hvor det står "Asbest". Mulige ti…) |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | [[Fil:konfig05.png]]Her vises et mulig registreringsbilde for timer lønn. | + | [[Fil:konfig05.png]] |
| + | |||
| + | Her vises et mulig registreringsbilde for timer lønn. | ||
Konfigurasjonen her består i "Tillegg", som finnes i under nedtrekksmenyen hvor det står "Asbest". | Konfigurasjonen her består i "Tillegg", som finnes i under nedtrekksmenyen hvor det står "Asbest". | ||
| − | Mulige tillegg defineres i nøkkelordet "TimeTilleggType". [[Fil:konfig04.png]] | + | Mulige tillegg defineres i nøkkelordet "TimeTilleggType". |
| + | |||
| + | [[Fil:konfig04.png]] | ||
| + | |||
Det er mulig å vise 2 rader med tillegg. Du velger i konfigurasjon hvor mange du ønsker å vise. | Det er mulig å vise 2 rader med tillegg. Du velger i konfigurasjon hvor mange du ønsker å vise. | ||
| + | |||
[[Fil:konfig06.png]] | [[Fil:konfig06.png]] | ||
Revisjonen fra 30. mai 2013 kl. 18:37
Her vises et mulig registreringsbilde for timer lønn.
Konfigurasjonen her består i "Tillegg", som finnes i under nedtrekksmenyen hvor det står "Asbest".
Mulige tillegg defineres i nøkkelordet "TimeTilleggType".
Det er mulig å vise 2 rader med tillegg. Du velger i konfigurasjon hvor mange du ønsker å vise.

