Forskjell mellom versjoner av «Fastavtale»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk (Ny side: ==Fastavtale==)  | 
				|||
| (8 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
==Fastavtale==  | ==Fastavtale==  | ||
| + |  Du finner fastavtaler i KvikkReg Admin under menyvalget Fastavtale -> Fastavtale.  | ||
| + | |||
| + | ===Oversikt===  | ||
| + | [[fil:fa007.png]]  | ||
| + | |||
| + | ===Eksempel===  | ||
| + | [[fil:fa008.png]]  | ||
| + | |||
| + | ===Kunde===  | ||
| + | Fylles inn.   | ||
| + | |||
| + | ===Fastavtaletype===  | ||
| + | Plukk riktig fastavtaletype.  | ||
| + | |||
| + | Sortering: benytt bokstaver og siffer til å få ønsket sortering. Du kan se effekten av å benytte sortering under oversikten "Fastavtaler (sortert)". Innenfor hver sortering kommer kunder alfabetisk.  | ||
| + | |||
| + |  Benytt sortering slik at fastavtalene blir hensiktsmessig sortert i KvikkReg  | ||
| + | |||
| + | [[fil:fa010.png]]  | ||
| + | |||
| + | === Avtale - ramme ===  | ||
| + | *Avtalen nummereres automatisk.  | ||
| + | *Angi hvilken dato avtalen ble inngått.  | ||
| + | *Angi hvilken data avtalen opphører.  | ||
| + | *Angi adressen knyttet til avtalen.  | ||
| + | *Fastavtale gruppe benyttes for å splitte i forskjellige faktura. Grupper er definert på kunden. [[ENT:Kunde#Innstillinger_som_gjelder_fastavtaler]]  | ||
| + | |||
| + | === Avtale - grunnøkonomi ===  | ||
| + | *Periode aktiv beregnes automatisk hver dag på bakgrunn av sesong angitt på fastavtaletypen.  | ||
| + | *Sats hentes fra fastavtaletype, og kan endres her.  | ||
| + | *Månedsavgift angis. Merk at [[Fastavtale_konfigurasjon|ledeteksten]] kan endres (FAMdAvgiftLabel).  | ||
| + | *Sist fakturert oppdateres når fakturering godkjennes.  | ||
Nåværende revisjon fra 13. nov. 2020 kl. 10:51
Fastavtale
Du finner fastavtaler i KvikkReg Admin under menyvalget Fastavtale -> Fastavtale.
Oversikt
Eksempel
Kunde
Fylles inn.
Fastavtaletype
Plukk riktig fastavtaletype.
Sortering: benytt bokstaver og siffer til å få ønsket sortering. Du kan se effekten av å benytte sortering under oversikten "Fastavtaler (sortert)". Innenfor hver sortering kommer kunder alfabetisk.
Benytt sortering slik at fastavtalene blir hensiktsmessig sortert i KvikkReg
Avtale - ramme
- Avtalen nummereres automatisk.
 - Angi hvilken dato avtalen ble inngått.
 - Angi hvilken data avtalen opphører.
 - Angi adressen knyttet til avtalen.
 - Fastavtale gruppe benyttes for å splitte i forskjellige faktura. Grupper er definert på kunden. ENT:Kunde#Innstillinger_som_gjelder_fastavtaler
 
Avtale - grunnøkonomi
- Periode aktiv beregnes automatisk hver dag på bakgrunn av sesong angitt på fastavtaletypen.
 - Sats hentes fra fastavtaletype, og kan endres her.
 - Månedsavgift angis. Merk at ledeteksten kan endres (FAMdAvgiftLabel).
 - Sist fakturert oppdateres når fakturering godkjennes.
 


