Forskjell mellom versjoner av «ENT:Konfigurasjon Varer»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 11: | Linje 11: | ||
|-  | |-  | ||
|1  | |1  | ||
| − | |  | + | |Kunde + gjelder  | 
|-  | |-  | ||
|2  | |2  | ||
| + | |Kunde - alt som ikke er avgrenset av pri 1  | ||
| + | |-  | ||
| + | |3  | ||
|Oppslag i prismatrise (om det er definert)  | |Oppslag i prismatrise (om det er definert)  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |4  | 
|Standard pris oppgitt på varen  | |Standard pris oppgitt på varen  | ||
|}  | |}  | ||
Revisjonen fra 29. jan. 2020 kl. 11:31
Vare
- Vare-id må være unik
 - Prismatrise angir eventuell rabattstruktur
 - Benytt "ingen provisjonsberegning" for utlegg o.l. som skal gå uavkortet til bileier.
 
Valg av pris
Prioriteringen er som følger:
| 1 | Kunde + gjelder | 
| 2 | Kunde - alt som ikke er avgrenset av pri 1 | 
| 3 | Oppslag i prismatrise (om det er definert) | 
| 4 | Standard pris oppgitt på varen | 
Prismatrise
| Prismatrise | Beskrivelse | 
|---|---|
| 2. Lengde * Mengde | Lengde hentes fra arbeidsseddelens km og bestemmer hvilken pris.
 Mengde bestemmes av varens enhetsbetegnelse, slik at enheten time hentes fra arbeidsseddelens timer.  | 
| 3. Mengde | Mengde bestemmes av varens enhetsbetegnelse. Mengde benyttes både til å velge pris og angi mengde. | 
Varestatus
| Status | Beskrivelse | 
|---|---|
| 1. Ny | Nye varer som ikke er ferdig konfigurert | 
| 2. Godkjent | Vare aktiv. Synlig i KvikkReg. | 
| 3. Godkjent, ikke KvikkReg | Vare aktiv. Ikke synlig i KvikkReg. | 
| 9. Ikke i bruk | Vare ikke lenger i bruk. | 

