Forskjell mellom versjoner av «Á konto faktura»
 (Ny side: Á kontro faktura kjennetegnes ved: *Det foreligger en kontrakt med avtalte mengder og sum *Det er forventet at fakturering skjer i flere omganger  Her er beskrevet hvordan man oppretter en…)  | 
				|||
| (20 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Á   | + | Á konto faktura kjennetegnes ved:  | 
*Det foreligger en kontrakt med avtalte mengder og sum  | *Det foreligger en kontrakt med avtalte mengder og sum  | ||
*Det er forventet at fakturering skjer i flere omganger  | *Det er forventet at fakturering skjer i flere omganger  | ||
Her er beskrevet hvordan man oppretter en á konto faktura: [[HowTo:Á konto faktura]]  | Her er beskrevet hvordan man oppretter en á konto faktura: [[HowTo:Á konto faktura]]  | ||
| + | |||
| + | ==Sluttfaktura==  | ||
| + | [[fil:uf17.png]] oppretter sluttfaktura på prosjektet.   | ||
| + | *innestående settes til 0  | ||
| + | *alle utførte mengder settes lik kontraktsmengder  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Fakturaplan==  | ||
| + | Fakturaplan er en variant av á konto faktura hvor det faktureres etter på forhånd avtalte tidspunkt og beløp.  | ||
| + | |||
| + | Før første á konto faktura er godkjent vil det være mulig å opprette fakturaplan for prosjektet. Knappen [[fil:uf12.png]] vil være synlig på fanen "Utgående faktura" inne på prosjektet.  | ||
| + | |||
| + | [[fil:uf01.png]]  | ||
| + | |||
| + | Opprett fakturaplan ved å fylle ut skjermbildet:  | ||
| + | |||
| + |  Når første faktura settes til 28. i måneden eller senere vil de påfølgende bli satt til siste dag i måneden.  | ||
| + | |||
| + | [[fil:uf13.png]]  | ||
| + | |||
| + | Á konto faktura nr 1 vil da ligne på:  | ||
| + | |||
| + | [[fil:uf14.png]]  | ||
| + | |||
| + | Senere faktura i fakturaplanen følger framgangsmåten [[HowTo:Á konto faktura]].  | ||
==Innestående==  | ==Innestående==  | ||
| Linje 10: | Linje 35: | ||
Du kan avgjøre for den enkelte faktura om det skal beregnes innestående. [[Fil:uf11.png]]  | Du kan avgjøre for den enkelte faktura om det skal beregnes innestående. [[Fil:uf11.png]]  | ||
| − | + | Systemet foretar beregning av alle á konto faktura automatisk.  | |
| + | |||
| + |  Dersom nøkkelordet "AkontoBeregnSluttfakturaAuto" settes innestående til 0 etter regelen: "utførte mengder = totale mengder, altså fakturert sum = prosjektsum"  | ||
| + | |||
| + | Dersom utførte mengder avviker fra avtalte mengder må merket for beregne innestående fjernes. Benytt "Sluttfaktura"  | ||
| + | |||
| + | ==PDF: Vise kun denne periode==  | ||
| + | Påvirker formatteringen av faktura.   | ||
| + | *Ákonto faktura nr 2 på et prosjekt med samlede hittil-verdier: [[fil:Faktura_40307-1.pdf]]  | ||
| + | *Samme ákonto faktura med kun denne periode: [[fil:Faktura_40307-2.pdf]]  | ||
Nåværende revisjon fra 18. jun. 2018 kl. 10:56
Á konto faktura kjennetegnes ved:
- Det foreligger en kontrakt med avtalte mengder og sum
 - Det er forventet at fakturering skjer i flere omganger
 
Her er beskrevet hvordan man oppretter en á konto faktura: HowTo:Á konto faktura
Sluttfaktura
 oppretter sluttfaktura på prosjektet. 
- innestående settes til 0
 - alle utførte mengder settes lik kontraktsmengder
 
Fakturaplan
Fakturaplan er en variant av á konto faktura hvor det faktureres etter på forhånd avtalte tidspunkt og beløp.
Før første á konto faktura er godkjent vil det være mulig å opprette fakturaplan for prosjektet. Knappen 
 vil være synlig på fanen "Utgående faktura" inne på prosjektet.
Opprett fakturaplan ved å fylle ut skjermbildet:
Når første faktura settes til 28. i måneden eller senere vil de påfølgende bli satt til siste dag i måneden.
Á konto faktura nr 1 vil da ligne på:
Senere faktura i fakturaplanen følger framgangsmåten HowTo:Á konto faktura.
Innestående
Systemet kan beregne innestående etter regler satt i konfigurasjonen (ENT:Konfigurasjon utgående faktura).
Du kan avgjøre for den enkelte faktura om det skal beregnes innestående. 
Systemet foretar beregning av alle á konto faktura automatisk.
Dersom nøkkelordet "AkontoBeregnSluttfakturaAuto" settes innestående til 0 etter regelen: "utførte mengder = totale mengder, altså fakturert sum = prosjektsum"
Dersom utførte mengder avviker fra avtalte mengder må merket for beregne innestående fjernes. Benytt "Sluttfaktura"
PDF: Vise kun denne periode
Påvirker formatteringen av faktura.
- Ákonto faktura nr 2 på et prosjekt med samlede hittil-verdier: Fil:Faktura 40307-1.pdf
 - Samme ákonto faktura med kun denne periode: Fil:Faktura 40307-2.pdf
 


