Forskjell mellom versjoner av «KvikkReg administrasjon»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| (5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
*[[TaaS:Timeregistrering på Android mobil-telefoner og nettbrett]]  | *[[TaaS:Timeregistrering på Android mobil-telefoner og nettbrett]]  | ||
*[[Konfigurasjon timeregistrering]]  | *[[Konfigurasjon timeregistrering]]  | ||
| + | *[[Konfigurasjon kvalitet]]  | ||
=Timeregistrering=  | =Timeregistrering=  | ||
| Linje 13: | Linje 14: | ||
=Timebehandling=  | =Timebehandling=  | ||
| + | *[[Timer]]  | ||
*[[TaaS:Timebehandling]]  | *[[TaaS:Timebehandling]]  | ||
| Linje 18: | Linje 20: | ||
*[[TaaS:Ansatte]]  | *[[TaaS:Ansatte]]  | ||
*[[TaaS:Avdelinger]]  | *[[TaaS:Avdelinger]]  | ||
| − | |||
=Prosjekt=  | =Prosjekt=  | ||
| Linje 26: | Linje 27: | ||
*[[Arbeidsordre]]  | *[[Arbeidsordre]]  | ||
| − | == Gjennomgående moduler   | + | =Kvalitet=  | 
| + | Modulen kvalitet benyttes for behandling av kvalitets-registreringer fra KvikkReg.  | ||
| + | |||
| + | *[[ENT:Kvalitet|Kvalitet]]  | ||
| + | |||
| + | =Fastavtaler=  | ||
| + | *[[Fastavtaler]]  | ||
| + | |||
| + | =Gjennomgående moduler=  | ||
*[[Epost]]  | *[[Epost]]  | ||
=Versjonshistorikk=  | =Versjonshistorikk=  | ||
*[[TaaS:Versjonshistorikk]]  | *[[TaaS:Versjonshistorikk]]  | ||
Nåværende revisjon fra 5. okt. 2016 kl. 13:33
Dette er hovedsiden i brukerveiledningen til KvikkReg administrajonsprogram.
Konfigurasjon
- TaaS:Komme i gang
 - TaaS:Timeregistrering på PC med Google Chrome
 - TaaS:Timeregistrering på Android mobil-telefoner og nettbrett
 - Konfigurasjon timeregistrering
 - Konfigurasjon kvalitet
 
Timeregistrering
Timebehandling
Ansatte
Prosjekt
Arbeidsordre
Kvalitet
Modulen kvalitet benyttes for behandling av kvalitets-registreringer fra KvikkReg.