Forskjell mellom versjoner av «ENT:Konfigurasjon Varer»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 6: | Linje 6: | ||
==Varestatus== | ==Varestatus== | ||
| + | |||
| + | [[fil:vare02.png]] | ||
| + | |||
{| class="wikiTable" | {| class="wikiTable" | ||
|- | |- | ||
| Linje 12: | Linje 15: | ||
|- | |- | ||
|1. Ny | |1. Ny | ||
| − | | | + | |Nye varer som ikke er ferdig konfigurert |
| + | |- | ||
| + | |2. Godkjent | ||
| + | |Vare aktiv. Synlig i KvikkReg. | ||
| + | |- | ||
| + | |3. Godkjent, ikke KvikkReg | ||
| + | |Vare aktiv. Ikke synlig i KvikkReg. | ||
| + | |- | ||
| + | |9. Ikke i bruk | ||
| + | |Vare ikke lenger i bruk. | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 25. nov. 2015 kl. 11:24
- Vare-id må være unik
- Prismatrise angir eventuell rabattstruktur
- Benytt "ingen provisjonsberegning" for utlegg som skal gå uavkortet til bileier.
Varestatus
| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| 1. Ny | Nye varer som ikke er ferdig konfigurert |
| 2. Godkjent | Vare aktiv. Synlig i KvikkReg. |
| 3. Godkjent, ikke KvikkReg | Vare aktiv. Ikke synlig i KvikkReg. |
| 9. Ikke i bruk | Vare ikke lenger i bruk. |

